Depois da atualização super demorada do Combat Arms, tem super novidades, más para aproveita-las você precisa baixar e estalar o novo manual patch aqui http:// wwwww.megaupload.com/?d=5YNNZLS0.
Bom depois de baixar e estalar ative o modo de sangue para dei char o jogo bem mais legal e até mais real, depois disso aproveita da novidade dos novos dois especialistas a Raven e o Capitão Souza:
Tem mais novidades alguns itens de especialista estão com desconta e o nome Capitão Souza está com desconto e você ganha mais a licença dupla de especialista dependo da versão que você compra ele.
Relatos do Combat Arms Br
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
sexta-feira, 16 de setembro de 2011
Erro no Combat Arms
Aff vocês devem star com raiva como eu ontem o Combat Arms passou o dia inteiro em manutenção e ainda quando acabou avisaram que deu erro na atualização que raiva!!!!!!!!!!
Tem mais fiquei com maior vontade de ver o novo mercenário e no final não colocaram.
Que raiva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tem mais fiquei com maior vontade de ver o novo mercenário e no final não colocaram.
Que raiva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sexta-feira, 9 de setembro de 2011
Tem aniversario na area!!!!
Vocês não vão acreditar o Combat Arms esta fazendo 1 ano esse mês e ele envés de ser presenteado ira presentar nos os jogadores do Combat Arms com muitas novidades vejam só e ainda tem novidades para serem lançadas na próxima atualização.
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
Lançamentos!!!
Foi lançado uma promoção que permite comprar o rifle G36E Valkyrie por tempo permanente:
Este rifle de assalto é mundialmente conhecido entre os soldados devido ao seu poder de fogo elevado e sua camuflagem exclusiva, perfeita para ambientes urbanos e em lugares dominados pela neve. A G36E Valkyrie é considerada a arma mais eficiente e confiável quando comparada a todas as outras disponíveis no Mercado Negro.
O preço deste rifle na versão permanente custa 24.900 CASH
Na mesma semana da independência do Brasil foi lançada a Espada de Dom Pedro para a compra:
O alcance e o dano desferidos por esta espada são excelentes, suficientes para distingui-la entre as demais armas do gênero. Seu poder ao eliminar os soldados adversários é reconhecido tanto pelas forças da UAF quanto pelas tropas da Warcorp.
Bom ela custa 2.000 de CASH na versão 30 Dias e 4.900 na versão 90 dias.
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
Bom aqui agora você vai conhecer as patentes do Combat Arms
Patentes | EXP | GP necessário | Bônus da patente |
CADETE | 0 | 0 | M4A1, K2, AK-47U, M24, MP5A4, Uzi, MAC-10, R870, MINIMI, K5, M18, Comm Cap, Red Beret, Aviator Glasses, Goggles, Sport Shades, Urban Camo |
RECRUTA | 550 | 1,000 | Clan Entry, M14, K1A, SPAS-12, G23 |
SOLDADO RASO | 1,200 | 1,500 | AK-47, SR-25, Mk.48, M23F |
SOLDADO DE PRIMEIRA CLASSE | 2,500 | 2,000 | XM84 Flash Grenade, FAMAS, MSG-90, K7, M1911 MEU, Arctic Camo |
CABO | 5,000 | 2,500 | SCAR-L, M60, USP, LAW, Heavy Vest |
SARGENTO | 8,700 | 3,000 | Double Barrel Shotgun, G7A Gas Grenade, Supply Case SG, G36-E, L96A1, UMP, Desert Camo |
1º SARGENTO - AJUDANTE | 15,000 | 3,500 | Clan Creation, Dragunov SVD, Kukri, Supply Case AR, AUG-A1, M590 Military, K3, Supply Case SR, Combat Helmet |
2º SARGENTO - AJUDANTE | 22,000 | 3,500 | Anaconda Black Revolver, Supply Case Pistol, P90, Extended Magazine II, Fast Loader Mag I, MICH |
3º SARGENTO - AJUDANTE | 30,500 | 3,500 | Tactical Helmet |
1º SARGENTO - CHEFE | 40,500 | 4,000 | Heartbeat Detector, S2 Silencer, Light Vest |
2º SARGENTO - CHEFE | 52,000 | 4,000 | M69HE Frag Grenade, IBH (Helmet) |
3º SARGENTO - CHEFE | 65,000 | 4,000 | MK1 Gas Mask |
1º SARGENTO - MESTRE | 81,000 | 4,500 | M416, S3 Silencer, Woodland Camo Uniform |
2º SARGENTO - MESTRE | 99,000 | 4,500 | Combat Beanie |
3º SARGENTO - MESTRE | 119,000 | 4,500 | SG 550, Desert Eagle, Hammer Face Guard |
4º SARGENTO - MESTRE | 141,000 | 4,500 | M92F SE Pistol, PSG-1, Advanced Backpack |
1º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 166,000 | 5,000 | Bowie Knife, PP-19, Itech Reflex Sight, Black Beret |
2º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 194,000 | 5,000 | Saiga 20KPBF Gas Mask |
3º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 225,000 | 5,000 | |
4º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 259,000 | 5,000 | G23 SE Pistol, Military Bandana |
5º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 296,000 | 5,000 | Tomahawk, AF-II Fire Mask |
1º SEGUNDO - TENENTE | 336,000 | 6,000 | Specialist Mercenaries, Medkit |
2º SEGUNDO - TENTENTE | 379,000 | 6,000 | G18 Pistol, Pilot Helmet |
3º SEGUNDO - TENTENTE | 425,000 | 6,000 | ClaymoreMK3, Gas Mask |
4º SEGUNDO - TENENTE | 474,000 | 6,000 | |
5º SEGUNDO - TENENTE | 526,000 | 6,000 | Bonehead Helmet |
1º PRIMEIRO - TENENTE | 580,000 | 6,500 | SCAR-L Black, M32 Grenade Launcher, Skull Bandana |
2º PRIMEIRO - TENENTE | 638,000 | 6,500 | |
3º PRIMEIRO - TENENTE | 699,000 | 6,500 | Skull Helmet |
4º PRIMEIRO - TENENTE | 763,000 | 6,500 | |
5º PRIMEIRO - TENENTE | 830,000 | 6,500 | M24 Woodland |
1º CAPITÃO | 900,000 | 7,000 | |
2º CAPITÃO | 983,000 | 7,000 | |
3º CAPITÃO | 1,074,000 | 7,000 | |
4º CAPITÃO | 1,173,000 | 7,000 | |
5º CAPITÃO | 1,280,000 | 7,000 | |
1º MAJOR | 1,400,000 | 7,500 | |
2º MAJOR | 1,533,000 | 7,500 | |
3º MAJOR | 1,679,000 | 7,500 | |
4º MAJOR | 1,838,000 | 7,500 | |
5º MAJOR | 2,010,000 | 7,500 | |
1º TENENTE - CORONEL | 2,200,000 | 8,000 | |
2º TENENTE - CORONEL | 2,408,000 | 8,000 | |
3º TENENTE - CORONEL | 2,634,000 | 8,000 | |
4º TENENTE - CORONEL | 2,878,000 | 8,000 | |
5º TENENTE - CORONEL | 3,140,000 | 8,000 | |
1º CORONEL | 3,420,000 | 9,000 | |
2º CORONEL | 3,718,000 | 9,000 | |
3º CORONEL | 4,034,000 | 9,000 | |
4º CORONEL | 4,368,000 | 9,000 | |
5º CORONEL | 4,720,000 | 9,000 | |
GENERAL DE BRIGADA | 5,100,000 | 0 | |
GENERAL DE DIVISÃO | 5,500,000 | 0 | |
TENENTE - GENERAL | 6,000,000 | 0 | |
GENERAL | 6,800,000 | 0 | |
GENERAL DO EXÉRCITO | 8,000,000 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)